Cat Chow Gatitos x 15 kg
$85.200,00
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Proteína cruda (mín.) | 36,0% | – |
| Grasa cruda (mín./máx.) | 12,0% | 12,0% |
| Fibra cruda (máx.) | – | 3,0% |
| Humedad (máx.) | – | 12,0% |
| Cenizas/Minerales (máx.) | – | 9,5% |
| Calcio (mín./máx.) | 1,1% | 1,6% |
| Fósforo (mín./máx.) | 1,0% | 1,5% |
| Energía metabolizable (calculada): 3.700 kcal/kg | – | – |



