Felix Gato Adulto x 15 kg
$64.000,00
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Humedad (máx.) | – | 12.0% |
| Proteína bruta (mín.) | 30,0% | – |
| Extracto Etéreo/Grasa bruta (mín.) | 10,0% | – |
| Fibra bruta (máx.) | – | 4,0% |
| Cenizas/Minerales (máx.) | – | 9,5% |
| Calcio (mín./máx.) | 1,1% | 1,6% |
| Fósforo (mín./máx.) | 0,8% | 1,4% |
| Energía Metabolizable (prom. calculada): 3.700 kcal/kg | – | – |



